[2026-01-07|00:21:20] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:64]] Started
[2026-01-07|00:21:30] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:64]] Completed
[2026-01-07|00:21:30] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:32]] Started
[2026-01-07|00:21:40] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Rectangular Grid [Threads:32]] Completed
[2026-01-07|00:21:40] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:64]] Started
[2026-01-07|00:21:51] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:64]] Completed
[2026-01-07|00:21:51] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:32]] Started
[2026-01-07|00:22:01] [workload: Poisson / subtest: Jacobi Square Grid [Threads:32]] Completed
