<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">
	<channel>
		<title>3DNews: ASUS Open</title>
		<link>https://3dnews.ru/</link>
		<description>3DNews: ASUS Open</description>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:44:23 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 23:44:23 +0300</lastBuildDate>
		<docs>https://3dnews.ru/asusopen/rss</docs>
		<generator>3DNews</generator>
		<managingEditor>nivnikov@3dnews.ru (Денис Нивников)</managingEditor>
		<webMaster>admin@3dnews.ru</webMaster>
		<image>
		<url>https://3dnews.ru/assets/images/logo.png</url>
		</image>
		<atom:link href="https://3dnews.ru/asusopen/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Материнская плата ASUS Maximus III Extreme - максимум во всем!</title>
			<link>https://3dnews.ru//ASUS-Maximus-III-Extreme</link>
			<guid>https://3dnews.ru//ASUS-Maximus-III-Extreme/#51c8f5509b11be5276253dc9</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2010/05/05/591508/as_box_s.jpgНачнемтрадиционносупаковкиASUSMaximusIIIExtreme.ПлатапоставляетсявкрасивойидостаточнобольшойкоробкевыполненнойвтрадиционныхтонахсерииRepublicofGamers:темно-красныйфонсбелымиисеребристыминадписями.Дляудобствапереноскикоробканаделенааккуратнойпластиковойручкой." length="0" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2010/05/05/591508.jpg" border="0" height="85" width="120" />Эта материнская плата предназначена для платформы Intel LGA 1156 и позволяет установить до пяти (!) видеокарт одновременно. Функциональность платы находится на высочайшем уровне, а как обстоят дела с разгоном и производительностью - покажет тестирование			]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:02:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open</category>
		</item>
		<item>
			<title>Видеокарта ASUS MARS - бог войны вступает в бой</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/asus_mars</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/asus_mars/#51c8f5bf9b11be52762564d3</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/10/14/581218.jpg" border="0" height="85" width="120" />Инженеры ASUS в очередной раз создали элитный графический ускоритель, в этот раз - под названием MARS. Об особенностях конструкции, работы и производительности этой видеокарты мы сегодня и поговорим			]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:01:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - NVIDIA</category>
		</item>
		<item>
			<title>Формула успеха. Обзор ASUS EAH 4770 Formula</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/asus_eah_4770_formula</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/asus_eah_4770_formula/#51c8f5dc9b11be5276256e27</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/08/26/578875.jpg" border="0" height="85" width="120" />Формула успеха видеокарты довольно проста: высокая производительность, низкая цена, холодный нрав и приятные бонусы в комплекте поставки. Посмотрим, насколько видеокарта ASUS EAH 4770 Formula приблизилась идеалу			]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 00:01:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - ASUS Open</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS ENGTX260 Matrix - все для разгона, все для победы</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/asus_engtx260_matrix</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/asus_engtx260_matrix/#51c8f5e69b11be52762571a4</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/07/29/577677.jpg" border="0" height="85" width="120" />Как и остальные видеокарты этой серии, ASUS ENGTX260 Matrix имеет расширенные возможности для мониторинга и разгона, к тому же обладает оригинальной системой охлаждения. А как это сказывается на ее производительности - читайте в данной статье			]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 00:01:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - NVIDIA</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS OC Station - оверклокерская панель для энтузиастов</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/asus_oc_station</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/asus_oc_station/#51c8f5eb9b11be5276257374</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/07/24/577477.jpg" border="0" height="85" width="120" />С помощью панели ASUS OC Station можно контролировать состояние системы и управлять ее различными параметрами, включая разгон, независимо от типа установленной операционной системы. И даже более того - еще до загрузки ОС вообще			]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - Технологии</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS ENGTX275 и технология NVIDIA Ambient Occlusion</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/asus_engtx275</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/asus_engtx275/#51c8f5f49b11be52762576ad</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/07/08/576668.jpg" border="0" height="85" width="120" />Изучаем видеокарту ASUS на основе популярного видеочипа GTX 275, а также влияние технологии NVIDIA Ambient Occlusion на качество выдаваемой картинки и производительность видеосистемы в целом			]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:01:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - NVIDIA</category>
		</item>
		<item>
			<title>Игровой ноутбук ASUS W90Vp – 18 дюймов отборных развлечений</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/asus_w90vp</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/asus_w90vp/#51c8f5f99b11be527625785b</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/06/26/576158.jpg" border="0" height="85" width="120" />Может ли ноутбук по производительности тягаться с мощным настольным компьютером и быть даже быстрее его? Оснастив свою новую модель двумя “секретными ингредиентами”, ASUS готова дать на эти вопросы однозначный положительный ответ!			]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:01:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - ASUS Open</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS EAH4770 TOP - лучший среди равных</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/asus_eah4770_top</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/asus_eah4770_top/#51c8f5fa9b11be5276257884</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/06/25/576113.jpg" border="0" height="85" width="120" />Видеокарта способна показать достойные результаты даже на штатных частотах, а благодаря возможности повышения напряжения на графическом ядре при помощи фирменной утилиты SmartDoctor, ASUS EAH4770 TOP становится мощным оружием в руках энтузиастов			]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:01:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - AMD</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ноутбук ASUS G71V – играй мобильно!</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/notebook_asus_g71v</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/notebook_asus_g71v/#51c8f5fb9b11be52762578c5</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/06/24/576092.jpg" border="0" height="85" width="120" />Очередная новинка от компании ASUS готова развенчать устоявшееся мнение о том, что ноутбукам не по зубам требовательные к ресурсам современные игры. Что из этого получилось, читайте далее...			]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 00:01:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - ASUS</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS Open: победители и финалисты 25-го турнира</title>
			<link>https://3dnews.ru/576010</link>
			<guid>https://3dnews.ru/576010/#51c8f5fc9b11be5276257926</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								23-24 и 30-31 мая 2009 года в Москве прошел финал 25-го турнира серии ASUS Open, собравший более 1000 лучших игроков из СНГ и стран Балтии. Участников мероприятия и зрителей ждали широкомасштабные соревнования по Quake3, Counter-Strike, DotA, Starcraft, а также настоящий праздник для виртуальных футболистов - соревнования по FIFA и Pro Evolution Soccer.Финал в категории Counter-Strike female (среди девушек) прошел без особых сюрпризов - уже несколько сезонов подряд два несомненных лидера, команды ForZe и Pincho (бывш. Shara.bros) сменяют друг друга и занимают первое место по очереди. На этот раз под аплодисменты болельщиков победу одержали геймерши из команды Pincho.В финале по Counter-Strike Masters сражались два сильных соперника - Virtus.pro (неоднократные чемпионы ASUS Open Cup) и команда из Украины DTS. После нескольких овертаймов и последующей дополнительной карты одержала победу команда DTS. На протяжении всех 4 дней финала в клубе 4Game ASUS и Intel представляли демонстрационный стенд, где все желающие могли ознакомиться с новыми решениями.Турниры по Quake 3, Fifa, Pro Evolution Soccer, Warcraft Dota, Starcraft, Counter-Strike проходили с 16 мая по 22 мая и победители были награждены призами (комплектующие ASUS, созданные на базе технологий Intel) в ходе финалов в клубе 4 Game (23-24, 30-31 мая 2009).Игры супер-финала по дисциплинам FIFA и Pro Evolution Soccer прошли на настольных системах ASUS Ares CG6155. Победитель Pro Evolution Soccer получил дополнительный приз от ASUS – монитор ASUS VW195.Демо-система ASUS в прозрачном корпусе была собрана на базе процессора Intel Core i7, материнской платы Rampage II Gene и других компонентов ASUS. Память была предоставлена техническим спонсором, компанией Kingston.Кроме того, на стенде сменяли друг друга представленные настольные ПК ASUS Ares CG6155 и два ноутбука G70, на которых проводились демо-матчи с мини-призами от спонсора. Ниже представлен список победителей – сильнейших игроков, которые достойны звания лучших из лучших.Counter-Strike 1.6 5v5 Masters (32 команды):1 Место – DTS.Chatrix;2 Место – Virtus.pro; 3 Место – k23. Counter-Strike 1.6 5v5 Non Profi Open (64 команды): 1 Место - Night Snipers; 2 Место - Click-Net.ru ;3 Место - 13EYES.Counter-Strike 1.6 5v5 Female Open (5 команд):1 Место - PinCho Ladies; 2 Место - forZe; 3 Место - RoX.KIS.Ladies.Warcraft III Dota 5v5 Open (32 команды):1 Место — DTS|Chatrix; 2 Место — Platium Sports; 3 Место — Zaven pro. StarCraft: Bw 1v1 Open (32 игрока):1 Место - RoX.KIS.A2.SPB.Islanders; 2 Место - RoX/BRAT_OK; 3 Место – DIMAGA.Quake 3 1v1 Opens (32 игрока х 3):1 Место - jibo; 2 Место - cooller; 3 Место – cypher.FIFA 2009 1v1 Open (128 игроков):1 Место — SLAME; 2 Место — PinCho.EA|puti; 3 Место — PinCho.EA|Yozhyk.Pro Evolution Soccer 1v1 Open (128 игроков):1 Место — EMPIRE`sunrise;2 Место — kutaker; 3 Место — drunkgnom.В ходе всего мероприятия организаторы успевали не только фотографировать, но и снимать происходящее на видео. Все желающие могут скачать ролики отсюда. Материалы по теме:- ASUS Open Spring 2009: лучшие геймеры второго дня соревнований;- Ноутбук ASUS серии R.O.G. с графикой NVIDIA GeForce GTX 260M;- ASUS - любимый IT-бренд россиян.			]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:00:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - Новости</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обзор видеокарты ASUS EN9800GT Matrix</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/obzor_asus_en9800gt_matrix</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/obzor_asus_en9800gt_matrix/#51c8f5fc9b11be5276257969</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/05/29/575137.jpg" border="0" height="85" width="120" />Изучаем особенности внешнего вида и особенности работы нетипичной видеокарты на основе хорошо известного графического процессора			]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:01:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - NVIDIA</category>
		</item>
		<item>
			<title>Мат.плата ASUS Maximus II Gene на чипсете Intel P45</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/asus-maximus-2-gene</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/asus-maximus-2-gene/#51c8f5fc9b11be527625796a</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/06/19/575916.jpg" border="0" height="85" width="120" />Плата имеет довольно мощные возможности расширения, поддерживает отличный набор фирменных технологий ASUS, показывает прекрасные результаты в разгоне и позволяет собрать в небольшом корпусе мощную функциональную систему			]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:00:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - ASUS Open</category>
		</item>
		<item>
			<title>Новинки ASUS: новый уровень качества гейминга</title>
			<link>https://3dnews.ru/575613</link>
			<guid>https://3dnews.ru/575613/#51c8f6009b11be5276257ac2</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								Компания ASUS расширила линейку предназначенных для геймеров и оверклокеров продуктов с маркой Republic of Gamers (ROG), представив на выставке Computex 2009 технологию MemOK!, обеспечивающую удобное обновление системной памяти, видеоадаптер ASUS ROG MARS GTX 295, а также самую «умную» видеокарту в мире – ASUS ROG MATRIX GTX 285. Кроме них были продемонстрированы игровой монитор с частотой кадров 120 Гц и ноутбук ASUS W90, установивший мировой рекорд в области разгона, занесенный в книгу Гиннеса. Пользователи, занимающиеся обновлением системы самостоятельно, часто сталкиваются с проблемами совместимости модулей памяти. ASUS разработала средство для их решения – функцию MemOK! Если после установки новых модулей памяти система отказывается стартовать, достаточно нажать кнопку на материнской плате, и MemOK! автоматически задаст безопасные настройки, с которыми компьютер гарантированно загрузится. MemOK! способна быстро диагностировать и исправлять проблемы, связанные с подсистемой памяти, даже если используются нестабильные модули. Эта функция доступна на новых моделях материнских плат серий Rampage II GENE, Maximus II GENE и Crosshair III Formula.Воплощение мечты любого настоящего геймера и оверклокера - новая видеокарта ASUS ROG MARS - является на данный момент самой быстрой в мире. Благодаря уникальному сочетанию двух графических процессоров NVIDIA GeForce GTX 285, 4 ГБ видеопамяти и впервые реализованной в видеокартах 1024-битной шине памяти, эта модель оказывается на 23% производительней стандартных карт на базе NVIDIA GeForce GTX 295. ASUS ROG MARS будет выпущена ограниченной партией в 1000 штук, и каждому экземпляру будет присвоен уникальный серийный номер. Модель ASUS ROG MATRIX GTX 285 может похвастаться технологией Super Hybrid Engine, которая автоматически следит за состоянием компонентов устройства и вносит поправки в их работу, уменьшая уровень шума на 15% и увеличивая разгонный потенциал, что позволяет достичь 10-процентного прироста производительности. Уровень загрузки графического процессора можно отследить с помощью 5-уровневого светодиодного индикатора. Одной из отличительных особенностей видеокарты ASUS ROG MATRIX GTX 285 является новая система iTracker2, которая предлагает функции аппаратного мониторинга и пять режимов работы графического процессора, однако теперь также позволяет изменять тайминги памяти, перепрошивать и восстанавливать BIOS. В случае проблем с BIOS пользователь теперь может простым нажатием кнопки Safe Mode загрузить свою систему в безопасном режиме, и iTracker2 восстановит BIOS автоматически. Компания ASUS также объявила, что ASUS W90 был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый ноутбук в мире. Благодаря процессору Intel Core 2 Extreme QX9300 и видеокарте ATI Mobility Radeon HD4870X2, ноутбук ASUS W90 сумел на недавнем оверклокерском форуме, проходившем в Норвегии, набрать рекордное количество очков в 3DMark06 – 20324. Ноутбуки ASUS G51 и G60 оснащаются аудиосистемой Altec Lansing с поддержкой технологий EAX Advanced HD и CMSS, которая гарантирует достойное качество звука, а видеокарта NVIDIA GeForce GTX 260M с поддержкой технологии PhysX обеспечивает высокую частоту кадров и реалистичный расчет физических моделей в играх. Обе модели оснащены HD-дисплеями с соотношением сторон 16:9.ASUS 120Hz Full HD 3D-Ready Gaming Monitor – это монитор, который отличается от стандартных своей удвоенной до 120 Гц кадровой частотой (по сравнению с 60 Гц обычных мониторов). Повышенная частота кадров способствует устранению эффекта смазывания при показе динамичного видео. 120Hz Full HD 3D-Ready Gaming Monitor является совместимым с комплектом для получения трехмерного изображения NVIDIA 3D Vision.Материалы по теме:-  Computex 2009: Лучшие среди лучших;-  Computex 2009: анонс ASUS EAH4890 и EAH4770 Formula;-  Итоги турнира ASUS Open Spring 2009.			]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:01:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - Новости</category>
		</item>
		<item>
			<title>Итоги турнира ASUS Open Spring 2009</title>
			<link>https://3dnews.ru/575566</link>
			<guid>https://3dnews.ru/575566/#51c8f6009b11be5276257ad0</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								23-24 и 30-31 мая 2009 года в Москве прошел финал 25-го турнира серии ASUS Open. В нём участвовало свыше тысячи лучших игроков из СНГ и стран Балтии. Участников и зрителей ждали широкомасштабные соревнования по Quake3, Counter-Strike, DotA, Starcraft, FIFA и Pro Evolution Soccer.Финал в категории Counter-Strike female прошел без особых сюрпризов. Победителями оказались девушки из Pincho. В финале Counter-Strike Masters вышли победителями украинцы из DTS. На втором месте оказалась команда Virtus.pro.Помимо ASUS Open Cup, ASUS и Intel впервые организовали и провели турнир ASUS Open ONLINE Cup — соревнования в самых популярных дисциплинах, проходящие в интернете. Турниры по Quake 3, FIFA, Pro Evolution Soccer, Warcraft Dota, Starcraft, Counter-Strike проходили с 16 мая по 22 мая и победители были награждены призами (комплектующие ASUS, созданные на базе технологий Intel) в ходе финалов в клубе 4 Game (23-24, 30-31 мая 2009).Игры супер-финала по дисциплинам FIFA и Pro Evolution Soccer прошли на настольных системах ASUS Ares CG6155. Победитель Pro Evolution Soccer получил дополнительный приз от ASUS – монитор ASUS VW195.На протяжении всех 4 дней финала в клубе 4Game ASUS и Intel представляли демонстрационный стенд, где все желающие могли ознакомиться с новейшими решениями. Демо-система ASUS в прозрачном корпусе была собрана на базе процессора Intel Core i7, материнской платы Rampage II Gene и других компонентов ASUS. Память была предоставлена техническим спонсором, компанией Kingston. Кроме того, на стенде сменяли друг друга представленные настольные ПК ASUS Ares CG6155 и два ноутбука G70, на которых проводились демо-матчи с мини-призами от спонсора.Материалы по теме:- Близится финал ASUS Open Cup 2007;- VIA будет спонсировать соревнования по Quake 4 среди девушек;- ASUS Eee PC 701: субноутбук по цене КПК.www.cyberfight.ru/site/asuscup			]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:00:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - Новости сезона Весна-2009</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS EAH4870 Matrix. В погоне за Radeon HD4890</title>
			<link>https://3dnews.ru/asusopen/asus_hd_4870_matrix</link>
			<guid>https://3dnews.ru/asusopen/asus_hd_4870_matrix/#51c8f6059b11be5276257c6d</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								<img align="left" hspace="10" src="https://cdn.3dnews.ru/assets/external/icons/2009/05/29/575144.jpg" border="0" height="85" width="120" />Разгон видеокарты с вольтмодом GPU и видеопамяти с помощью софта? Да, для видеокарт ASUS серии Matrix это - реальность. А фирменная система охлаждения позволяет превзойти частоты и производительность Radeon HD4890			]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 17:00:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - ASUS Open</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS Open Spring 2009: лучшие геймеры второго дня соревнований</title>
			<link>https://3dnews.ru/575040</link>
			<guid>https://3dnews.ru/575040/#51c8f6079b11be5276257d00</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								Второй день весеннего противостояния ASUS Open Spring 2009 между геймерами-любителями и профессионалами оказался не менее насыщенным и продуктивным. 24 мая в игровых центрах «Click-Net» и «4GAME» прошел очередной этап соревнований, который, наконец, позволил судьям определиться с финалистами и призерами турнира в следующих дисциплинах: Warcraft 3 DOTA 5v5 Open, FIFA 2009 1v1 Open, Pro Evolution Soccer 1v1 Open, StarCraft: Bw 1v1 Open, Warcraft 3 1v1 Open, Quake3 1x1 Open. В игре FIFA 2009 1v1 Open (128 игроков, призовой фонд 75 тыс рублей) победителями и финалистами стали:1 место - SLAME - 30 тыс рублей;2 место - PinCho.EA|puti - 20 тыс рублей; 3 место - PinCho.EA|Yozhyk - 10 тыс рублей; 4 место - PinCho.EA|Kalinichenko - 6 тыс рублей;5-6 места - forZe|pavjke и df^Zaraza по 3 тыс рублей;7-8 места - Pika и eLber по 1500 рублей.Вот так выглядит список призеров и победителей Pro Evolution Soccer 1v1 Open (128 игроков, призовой фонд 75 тыс рублей):1 место - sunrise - 30 тыс рублей;2 место - kutaker - 20 тыс рублей;3 место - drunkgnom - 10 тыс рублей;4 место - villian - 6 тыс рублей;5-6 места - autumnman и kulik по 3 тыс рублей;7-8 места - amidamaru и the_consul по 1500 рублей.Warcraft 3 DOTA 5v5 Open (32 команды, призовой фонд 150 тыс рублей):1 место - DTS.chatrix.DotA - 60 тыс рублей;2 место - Platinum Sports - 40 тыс рублей; 3 место - Zaven pro - 20 тыс рублей; 4 место - ex-dota - 10 тыс рублей;5-8 места - Fota, UTA, [MUJIKI], RoX.KIS по 5 тыс рублей каждой команде.Warcraft 3 1v1 Open (32 игрока) – призовой фонд 25 тыс рублей:1 место - SLAP/Please - 10 тыс рублей;2 место - Naps - 7 тыс рублей;3 место - Cash - 4 тыс рублей;4 место - Nicker - 2 тыс рублей;5-6 места - Rob и Neytpon по 1 тыс рублей.Призерами Quake3 1x1 Open стали :1 место - Jibo - 10 тыс рублей (+именной чек);2 место - Cooller  - 7 тыс рублей;3 место - Cypher - 4 тыс рублей;4 место - 3ulu4 - 2 тыс рублей;5-6 места - Killmaster, Hamz - 1 тыс рублей.В качестве инструментов для виртуальной борьбы геймеры использовали мощнейшие игровые ПК ASUS ARES.Материалы по теме:-  ASUS Spring ONLINE Cup 2009: играем и побеждаем онлайн;-  ASUS Open Spring 2009: праздник киберспорта;-  ASUS Open Spring 2009: финалисты первого дня соревнований.			]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:00:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS Spring ONLINE Cup 2009: играем и побеждаем онлайн</title>
			<link>https://3dnews.ru/574562</link>
			<guid>https://3dnews.ru/574562/#51c8f60d9b11be5276257eec</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								На днях компании ASUS объявила о начале онлайн-турнира среди геймеров ASUS Spring ONLINE Cup 2009. Мероприятие состоится 16, 17 и 21 мая. Лучшие из лучших по итогам этого соревнования получат оплаченные поездки на турниры серии ASUS Open, а также разнообразные призы.  Игровые дисциплины: Counter-Strike 1.6 5v5 (64 команды);Quake 3 1v1 (64 игрока);StarCraft: Bw 1v1 (64 игрока); Warcraft 3 1v1 (64 игрока);Warcraft 3 DOTA 5v5 (32 команды);Pro Evolution Soccer 1v1 (128 игроков); FIFA 2009 1v1 (128 игроков).В качестве призового фонда во всех дисциплинах выступит железо от спонсоров + оплаченные квоты.«Железные» призы от спонсоров:1 место - СS - нетбук ASUS EeePC 1000H;1 место - Quake 3, DotA - нетбуки ASUS EeePC 900;1 место – Starcraft, Warcraft 3, FIFA, PES – материнские платы ASUS Maximus 2 Formula;2 место – CS, Quake 3, DotA, Starcraft, Warcraft 3, FIFA,  PES - материнские платы ASUS P5Q;3 место - CS - ASUS MB P5Q;3 место – Quake 3, DotA, Starcraft, Warcraft 3, FIFA,  PES, - материнские платы ASUS P5QL.Награждение в ходе финала ASUS Open Spring 2009 состоится в Игровом Центре «4GAME» (м. ВДНХ, ул. Ярославская 12).Материалы по теме:-  ASUS Winter 2009: сюрпризы Сounter-Strike;-  ASUS Open Spring 2009: праздник киберспорта.			]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:00:00 +0400</pubDate>
			<category>ASUS Open - ASUS Open</category>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты 24-го турнира серии ASUS Open</title>
			<link>https://3dnews.ru/571920</link>
			<guid>https://3dnews.ru/571920/#51c8f62a9b11be5276258922</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								С 21 по 22 февраля и с 28 февраля по 1 марта 2009 года в Москве прошел финал 24-го турнира серии ASUS Open, в котором участвовали более тысячи лучших игроков из СНГ и стран Балтии.Участников и зрителей ждали широкомасштабные соревнования по Сall of Duty 4, Counter-Strike, DotA, а также праздник для любителей виртуального футбола — соревнования по FIFA и Pro Evolution Soccer. Изюминкой турнира стали проводимые во второй раз женские соревнования по Counter-Strike.Вопреки ожиданиям, ASUS Open Winter 2009 покинули многократные чемпионы, команда virtus.pro, которая не прошла даже в одну четвёртую.В финале сражались команды из России, Казахстана, Украины и Латвии. В ожесточенной борьбе победила команда из Украины kerchnet, вторыми стали москвичи Pincho, а k23 из Казахстана заняли третье место.На протяжении всего турнира компания ASUS проводила демо-матчи на игровых ноутбуках ASUS G70 и на настольных системах ASUS Ares CG 6155. В день турниров по Fifa 09 и PES09 эти компьютеры пользовались наибольшей популярностью. Перед ними даже выстраивались толпы желающих. На демо-стенде также были представлены компоненты ASUS — материнские платы, видеокарты, кулеры игровой серии ROG (Republic of Gamers).28 февраля прошел финал для женских команд по Counter Strike 1.6. Никаких неожиданностей на этот раз не произошло. Победили девушки из команды Forze, а Shara.bros, взявшие 1 место на прошлом турнире, заняли второе место. Третья позиция досталась Rigid.female.ru.asus.com			]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 09:00:00 +0300</pubDate>
			<category>ASUS Open - ASUS Open</category>
		</item>
		<item>
			<title>ASUS Winter 2009: сюрпризы Сounter-Strike</title>
			<link>https://3dnews.ru/571657</link>
			<guid>https://3dnews.ru/571657/#51c8f62a9b11be527625893e</guid>
			<enclosure url="https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/" length="4096" type="" />
			<description><![CDATA[
								Завершились игры в дисциплине Сounter-Strike на ASUS Winter 2009. Розыгрыш стал самым сенсационным в истории турниров серии ASUS.В четвёрке сильнейших команд оказались представители сразу четырёх наций. На пьедестал почёта зашли далеко не фавориты соревнований. Главная сенсация — команда PinCho вышла в финал ASUS, однако там ребятам немного не хватило опыта. К тому же Kerchnet просто не оставлял молодым талантам ни малейшего шанса. Именно он стал победителем ASUS Masters и увёз на Украину трофей.Другой приятной неожиданностью стал успех латвийской команды escalate, которая продолжает славные традиции легендарной eclipse. Это явно не последнее участие ребят в ASUS Masters.Что касается проигравших («Виртус», «А-гейминг» и pro100), то им остаётся лишь анализировать ошибки и начинать готовиться к ASUS Spring 2009.Материалы по теме:- Мощный компьютер ASUS ARES CG6155 для геймеров;- CULV-платформа пользуется популярностью у производителей ПК;- Изучаем концепт материнской платы ASUS Marine Cool.www.cyberfight.ru			]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:00:00 +0300</pubDate>
			<category>ASUS Open - игры</category>
		</item>
	</channel>
</rss>