В обзоре рассматриваются тенденции изменения цен на процессоры компаний Intel и AMD. Текст подготовлен на основе материалов on-line прайс-листов компаний-продавцов: Oldi, Wstore.ru, Perfocard.Net, Desten Computers, Megashop.ru.
примечание: для сравнения используются цены, указанные компаниями в прайс-листах, доступных для просмотра через интернет. 3DNews не несет ответственности за указание цен без надбавок, разный курс доллара, и т.п.
Сокращения, использующиеся в таблице:
Сокращения, используемые в тексте:
Данные таблицы будут интересны для отслеживания тенденций изменения цен на рынке процессоров, а также для соотнесения цен на одни и те же модели процессоров в разных компаниях. Все эти тенденции вы сможете проследить в нашем еженедельном обзоре рынка процессоров и сделать собственные выводы.
Цены указаны в долларах США.
Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров Intel Celeron:
Ядро: Willamette, Northwood, Prescott Стоимость процессоров Сeleron продолжает падать, на этой неделе на данном сегменте рынка процессоров не встретишь ни одного подорожания. Итак, максимальный КЦС равен $19,8 (Celeron-D 335 (2800 MHz) BOX, Oldi). |
Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение |
Intel Celeron FSB 400MHz Cache 128Kb Socket-478PGA | |||
---|---|---|---|
Celeron 2GHz OEM | Oldi | 67,5 | -3,6 |
Wstore.ru | 68,0 | 0 | |
Megashop.ru | 69,0 | -1 | |
Celeron 2GHz BOX | Oldi | 72,2 | -9,7 |
Perfocard.Net | 69,5 | -0,5 | |
Wstore.ru | 75,0 | 0 | |
Desten Computers | 79,9 | -1,5 | |
Megashop.ru | 76,0 | 0 | |
Celeron 2, 4GHz OEM | Oldi | 72,9 | -8,7 |
Perfocard.Net | 70,0 | 0 | |
Wstore.ru | 77,0 | 0 | |
Megashop.ru | 78,0 | 0 | |
Celeron 2, 4GHz BOX | Oldi | 78,1 | -12,5 |
Perfocard.Net | 73,8 | -1,6 | |
Wstore.ru | 81,0 | 0 | |
Desten Computers | 86,4 | -1,6 | |
Megashop.ru | 81,0 | 0 | |
Celeron 2, 6GHz OEM | Oldi | 87,2 | -5 |
Megashop.ru | 92,0 | -1 | |
Celeron 2, 6GHz BOX | Oldi | 102,1 | 0 |
Wstore.ru | 101,0 | 0 | |
Megashop.ru | 101,0 | -3 | |
Celeron-D FSB 533MHz Cache 256Kb Socket-478PGA | |||
Сeleron-D 315 (2267 MHz) BOX | Oldi | 70,8 | -12 |
Perfocard.Net | 70,0 | -3,3 | |
Wstore.ru | 77,0 | -4 | |
Desten Computers | 71,5 | -5,5 | |
Megashop.ru | 78,0 | 0 | |
Сeleron-D 320 (2400 MHz) OEM | Oldi | 76,6 | -3,8 |
Perfocard.Net | 74,3 | -1,1 | |
Wstore.ru | 83,0 | 0 | |
Desten Computers | 84,2 | -1,6 | |
Megashop.ru | 84,0 | 0 | |
Сeleron-D 320 (2400 MHz) BOX | Oldi | 85,2 | -3,9 |
Perfocard.Net | 75,9 | -4,3 | |
Wstore.ru | 85,0 | 0 | |
Desten Computers | 79,3 | -9,8 | |
Megashop.ru | 86,0 | -2 | |
Сeleron-D 325 (2530 MHz) OEM | Oldi | 88,6 | -2,6 |
Wstore.ru | 92,0 | 0 | |
Megashop.ru | 93,0 | 0 | |
Сeleron-D 325 (2530 MHz) BOX | Oldi | 89,6 | -17,7 |
Desten Computers | 110,0 | н/н | |
Wstore.ru | 95,0 | 0 | |
Megashop.ru | 96,0 | 0 | |
Celeron-D 330 (2667 MHz) OEM | Oldi | 89,1 | -2,4 |
Perfocard.Net | 86,6 | -0,6 | |
Wstore.ru | 93,0 | -2 | |
Desten Computers | 88,5 | -1,7 | |
Megashop.ru | 94,0 | -2 | |
Celeron-D 330 (2667 MHz) BOX | Oldi | 99,0 | -13 |
Perfocard.Net | 91,4 | -3,2 | |
Wstore.ru | 101,0 | -1 | |
Desten Computers | 102,6 | -5,2 | |
Megashop.ru | 102,0 | -1 | |
Celeron-D 335 (2800 MHz) OEM | Oldi | 93,4 | -5,4 |
Wstore.ru | 99,0 | 0 | |
Desten Computers | 99,3 | -0,9 | |
Perfocard.Net | 89,8 | 0 | |
Megashop.ru | 99,0 | -1 | |
Celeron-D 335 (2800 MHz) BOX | Oldi | 118,8 | -19,8 |
Wstore.ru | 126,0 | 0 | |
Megashop.ru | 127,0 | н/н | |
Desten Computers | 127,4 | -2,4 |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Intel Celeron 1700 на ядре P4
Intel Celeron 1300 против AMD Duron 1200
Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров Intel Pentium 4:
Ядро: Northwood |
Аналогичная ситуация наблюдается и среди моделей процессоров Pentium 4, цены на них также повсеместно снижаются, впрочем, описываемая ценовая тенденция присутствует здесь уже третью неделю подряд.
Максимальный КЦС - $9,4 (Pentium 4 2.4GHz OEM, Oldi). Максимальный и единственный КЦП - $0,9 (Pentium 4 2.8GHz OEM (533MHz), Perfocard.Net).
Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение |
Intel Pentium 4 FSB 533MHz Cache 512Kb Socket-478PGA | |||
---|---|---|---|
Pentium 4 2.4GHz OEM | Oldi | 134,3 | -9,4 |
Wstore.ru | 140,0 | -1 | |
Perfocard.Net | 130,5 | -1,6 | |
Desten Computers | 137,1 | -2,6 | |
Megashop.ru | 141,0 | -1 | |
Pentium 4 2.8GHz OEM | Oldi | 170,3 | -6,3 |
Perfocard.Net | 169,5 | 0 | |
Wstore.ru | 178,0 | 0 | |
Megashop.ru | 179,0 | 0 | |
Intel Pentium 4 FSB 533, 800MHz Cache 1 Mb Socket-478PGA | |||
Pentium 4 2.4GHz BOX (533MHz) | Oldi | 141,6 | -9,1 |
Perfocard.Net | 134,8 | -4,3 | |
Desten Computers | 145,8 | -4,9 | |
Pentium 4 2.8GHz OEM (533MHz) | Oldi | 171,9 | н/н |
Perfocard.Net | 170,4 | +0,9 | |
Pentium 4 2.8GHz BOX (533MHz) | Oldi | 177,6 | -7,2 |
Perfocard.Net | 175,4 | -1,1 | |
Pentium 4 2.8GHz OEM (800MHz) | Oldi | 180,7 | -5,8 |
Perfocard.Net | 180,2 | 0 | |
Pentium 4 2.8GHz BOX (800MHz) | Oldi | 192,2 | -4,2 |
Perfocard.Net | 187,7 | -1,1 | |
Desten Computers | 198,7 | -3,7 | |
Pentium 4 3GHz OEM (800MHz) | Oldi | 184,6 | -3,1 |
Perfocard.Net | 181,2 | -0,7 | |
Pentium 4 3GHz BOX (800MHz) | Oldi | 198,1 | -4,7 |
Perfocard.Net | 192,6 | -0,5 | |
Desten Computers | 195,2 | -3,6 | |
Pentium 4 3,2GHz BOX (800MHz) | Oldi | 240,9 | н/н |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Intel Northwood Pentium4 (800мгерц FSB): стресс-тест
Intel Pentium 4 и G4e: сравнение архитектур
Intel Pentium 4 2 ГГц на системе с памятью SDRAM
Intel Pentium 4 1.4GHz
Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров AMD Athlon:
Ядро: Thoroughbred, Barton, ClawHamme |
Значительное число снижений наблюдается и среди чипов Athlon, но все-таки их не так много, как среди процессоров Сeleron и Pentium 4, и они не столь обширны, поскольку цены на некоторые чипы за прошедшие семь дней не изменились.
Максимальный КЦС - $11 (Athlon Sempron 2400+ BOX, Megashop.ru). Максимальный КЦП - $0,5 (Athlon Sempron 2200+ OEM, Perfocard.Net).
Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение |
AMD Athlon FSB 333 Cache 512Kb Socket-A | |||
---|---|---|---|
Athlon XP 2500+ OEM | Oldi | 110,9 | -3,4 |
Wstore.ru | 113,0 | 0 | |
Megashop.ru | 114,0 | -1 | |
Athlon XP 2800+ OEM | Wstore.ru | 130,0 | 0 |
Desten Computers | 141,6 | 0 | |
Megashop.ru | 131,0 | 0 | |
Athlon XP 3000+ OEM | Oldi | 164,3 | 0 |
Wstore.ru | 156,0 | 0 | |
Desten Computers | 159,5 | 0 | |
Megashop.ru | 158,0 | -7 | |
AMD Athlon FSB 800MHz Cache 512Kb, 1Mb Socket-754 | |||
Athlon 64 2800+ OEM (512Kb) | Oldi | 126,2 | -2,1 |
Perfocard.Net | 123,5 | н/н | |
Wstore.ru | 157,0 | 0 | |
Megashop.ru | 139,0 | 0 | |
Athlon 64 2800+ BOX (512Kb) | Oldi | 143,4 | -3,7 |
Perfocard.Net | 136,9 | 0 | |
Wstore.ru | 176,0 | 0 | |
Desten Computers | 145,8 | -2,7 | |
Megashop.ru | 149,0 | -1 | |
Athlon 64 3000+ OEM (512Kb) | Oldi | 148,1 | н/н |
Perfocard.Net | 144,9 | н/н | |
Desten Computers | 140,4 | -2,6 | |
Wstore.ru | 156,0 | -2 | |
Megashop.ru | 157,0 | -1 | |
Athlon 64 3000+ BOX (512Kb) | Oldi | 170,0 | 0 |
Perfocard.Net | 163,1 | -1,1 | |
Desten Computers | 167,4 | -2,6 | |
Wstore.ru | 174,0 | 0 | |
Megashop.ru | 176,0 | 0 | |
Athlon 64 3200+ BOX (1Mb) | Oldi | 211,2 | 0 |
Perfocard.Net | 209,1 | -1,1 | |
Wstore.ru | 221,0 | 0 | |
Desten Computers | 210,6 | -3,9 | |
Megashop.ru | 223,0 | -2 | |
AMD Athlon FSB 333 Cache 256Kb Socket-A | |||
Athlon Sempron 2200+ OEM | Oldi | 51,4 | +0,1 |
Perfocard.Net | 50,2 | +0,5 | |
Wstore.ru | 52,0 | 0 | |
Desten Computers | 45,3 | -0,9 | |
Megashop.ru | 53,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2200+ BOX | Oldi | 58,0 | 0 |
Perfocard.Net | 54,5 | 0 | |
Wstore.ru | 60,0 | 0 | |
Desten Computers | 55,0 | -1,1 | |
Athlon Sempron 2300+ OEM | Oldi | 56,9 | 0 |
Wstore.ru | 58,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2300+ BOX | Oldi | 62,8 | 0 |
Desten Computers | 59,4 | -1,1 | |
Perfocard.Net | 58,8 | 0 | |
Wstore.ru | 62,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2400+ OEM | Oldi | 63,0 | 0 |
Perfocard.Net | 61,5 | н/н | |
Wstore.ru | 65,0 | -1 | |
Megashop.ru | 66,0 | -1 | |
Athlon Sempron 2400+ BOX | Oldi | 75,1 | 0 |
Perfocard.Net | 68,4 | н/н | |
Wstore.ru | 65,0 | 0 | |
Desten Computers | 69,1 | -1,3 | |
Megashop.ru | 65,0 | -11 | |
Athlon Sempron 2500+ OEM | Oldi | 67,3 | -5,4 |
Perfocard.Net | 68,4 | н/н | |
Wstore.ru | 73,0 | 0 | |
Megashop.ru | 73,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2500+ BOX | Oldi | 81,1 | -5,7 |
Wstore.ru | 87,0 | 0 | |
Perfocard.Net | 81,8 | -0,5 | |
Megashop.ru | 88,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2600+ OEM | Oldi | 76,7 | -5,4 |
Perfocard.Net | 75,4 | -1,1 | |
Wstore.ru | 82,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2600+ BOX | Oldi | 92,2 | 0 |
Wstore.ru | 99,0 | 0 | |
Perfocard.Net | 92,5 | -1,1 | |
Megashop.ru | 100,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2800+ OEM | Wstore.ru | 101,0 | 0 |
Oldi | 95,7 | -7 | |
Perfocard.Net | 94,6 | 0 | |
Megashop.ru | 102,0 | 0 | |
Athlon Sempron 2800+ BOX | Oldi | 118,0 | -3,4 |
Wstore.ru | 125,0 | 0 | |
Perfocard.Net | 116,6 | -1,6 | |
Desten Computers | 118,8 | -2,2 | |
AMD Athlon FSB 333 Cache 256Kb Socket-754 | |||
Athlon Sempron 3100+ BOX | Oldi | 133,7 | -2,8 |
Wstore.ru | 143,0 | н/н | |
Desten Computers | 136,0 | -2,6 | |
Megashop.ru | 144,0 | 0 |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
Athlon 64 FX против Pentium 4 Extreme Edition
64-x битные процессоры
AMD Barton 400; стресс-тест
AMD Athlon XP. Thoroughbred vs Barton
AMD Thoroughbred Athlon XP. Стресс-тест
AMD Athlon XP : Thoroughbred
AMD Hammer
AMD Athlon XP 2000+ против Intel 0,13 мкм P4 Northwood
Практическое руководство по разгону Athlon XP, тестирование Athlon XP 2000+
AMD Athlon XP 1900+
AMD Athlon XP: производительность выше мегагерц!
Степпинги процессоров AMD
Пожалуй, можно сказать, что на московском рынке процессоров наконец-то царит единая ценовая динамика, стоимость практически всех представленных моделей падает. Так, увеличилось количество ценовых снижений среди чипов Celeron и Pentium 4, их число растет и среди процессоров Athlon, но не столь активно - стоимость ряда чипов Athlon по-прежнему остается постоянной.
Компьютерным компаниям: если Вы уверены в актуальности и конкурентности Ваших цен и заинтересованы в их размещении в еженедельном обзоре - обращайтесь по адресу info@3dnews.ru.