 
 
 
											
						
			
			| ОС | Windows XP Professional SP2 | 
| Процессор | Intel Core Duo T7200, 2,0 ГГц, кэш 4 Мб, 667 МГц FSB | 
| Чипсет | Mobile Intel 945GM Express | 
| Дисплей | 14,1", 500 кд/м2, глянцевая поверхность | 
| Видео | Intel Graphics Media Accelerator 950 | 
| Тип матрицы | WXGA (1280х800) | 
| ОЗУ | 1 x 1024 Мб DDR2 1 разъём SODIMM | 
| Жёсткий диск | HITACHI HTS541612J9SA00 120 Гб, 4200 об/мин, в ударозащищённом контейнере | 
| Оптический привод | NEC SONY Optiarc AD-5540A DVD+/-RW SuperMulti Double Layer | 
| Интерфейсы | Свободные слоты для дополнительных устройств: 1 слот для карт PCMCIA Card типов I/II, встроенный считыватель смарт-карт, 4 порта USB 2.0, VGA, наушники, микрофон, блок питания, RJ-11, RJ-45, VGA, COM | 
| Беспроводные интерфейсы | Intel Wireless LAN 802.11a/b/g, Bluetooth v2.0+ EDR, инфракрасный порт | 
| Батарея | Основной 6-тиэлементный "интеллектуальный" литий-ионный аккумулятор емкостью 56 Вт/ч с[X1]  поддержкой технологии ExpressChargeTM | 
| Безопасность | Встроенное устройство чтения микропроцессорных карт, модуль TPM 1.2 и дополнительное устройство UPEKTM для распознавания отпечатков пальцев. Программное обеспечение Wave Embassy Trust Suite компании Wave Systems. | 
| Вес, кг | 2,83 | 
| Размер, мм | 43,8 x 337 x 238,2 | 
| PCMark04 | 5848 | 
| CPU | - | 
| Memory | 6099 | 
| Graphics | 954 | 
| HDD | 3346 | 
| File Compression | 7,58 MB/s | 
| File Encryption | 63,67 MB/s | 
| File Decompression | 63,08 MB/s | 
| Image Processing | 29,1 MPixels/s | 
| Virus Scanning | 5087,66 MB/s | 
| Grammar Check | 5,67 KB/s | 
| File Decryption | 63,39 MB/s | 
| Audio Conversion | 3598,0 KB/s | 
| Web Page Rendering | 6,47 Pages/s | 
| WMV Video Compression | 92,23 FPS | 
| DivX Video Compression | 100,22 FPS | 
| Graphics Memory - 64 lines | 501,1 FPS | 
| File Compression | 7,42 MB/s | 
| File Encryption | 62,95 MB/s | 
| File Decompression | 63,384 MB/s | 
| Image Processing | 29,13 MPixels/s | 
| Grammar Check | - | 
| File Decryption | 63,65 MB/s | 
| Audio Conversion | 3609,78 KB/s | 
| WMV Video Compression | 93,47 FPS | 
| DivX Video Compression | 100,07 FPS | 
| PCMark05 | 3274 | 
| CPU | 5090 | 
| Memory | 3775 | 
| Graphics | 974 | 
| HDD | 3678 | 
| System Test | |
| HDD XP Startup | 5,98 MB/s | 
| Physics and 3D | 80,97 FPS | 
| 2D Transparebt Windows | 94 FPS | 
| 3D Pixel Shader | 12,34 FPS | 
| Web Page Rendering | 3,07 pages/s | 
| File Decryption | 55,13 MB/s | 
| Graphics Memory - 64 lines | 311,45 FPS | 
| HDD – General Usage | 4,06 MB/s | 
| Audio Compression | 2126,54 KB/s | 
| Video Encoding | 375,39 KB/s | 
| Text edit | 138,07 pages/s | 
| Image Decompression | 28,17 Mpixel/s | 
| File Compression | 4,76 MB/s | 
| File Encryption | 29,9 MB/s | 
| HDD – Virus Scan | 42,10 MB/s | 
| Memory Latency – Random 16 MB | 8,01 MAccesses/s | 
| CPU Test | |
| File Compression | 8,89 MB/s | 
| File Decompression | 131,55 MB/s | 
| File Encryption | 54,99 MB/s | 
| File Decryption | 55,158 MB/s | 
| Image Decompression | 28,43 MB/s | 
| Audio Compression | 2568 KB/s | 
| Multithreaded Test 1 | |
| File Compression | 8,89 MB/s | 
| File Encryption | 54,11 MB/s | 
| Multithreaded Test 2 | |
| File Encryption | 65,71 MB/s | 
| File Decryption | 27,54 MB/s | 
| Audio Decompression | 1024,75 KB/s | 
| Image Decompression | 14,18 MPixel/s | 
| 3DMark | |
| 3DMark Score | 1406 3DMarks | 
| GT1 - Wings of Fury | 50,7 FPS | 
| GT2 - Battle of Proxycon | 10 FPS | 
| GT3 - Troll's Lair | 9,1 FPS | 
| GT4 - Mother Nature | 6,3 FPS | 
| CPU Score | 685 CPUMarks | 
| CPU Test 1 | 62,7 FPS | 
| CPU Test 2 | 14,4 FPS | 
| Fill Rate (Single-Texturing) | 940,8 MTexels/s | 
| Fill Rate (Multi-Texturing) | 959,2 MTexels/s | 
| Vertex Shader | 4,3 FPS | 
| Pixel Shader 2.0 | 6,8 FPS | 
| Ragtroll | 6,2 FPS | 
| AntialiasingMode: | 0 | 
| AntialiasingQuality: | 0 | 
| AnisotropicFiltering: | 4 | 
| DetailLevel: | 4 | 
| AvgFPS: | 8.736123 | 
| MinFPS: | 3.412978 | 
| MaxFPS: | 23.000000 | 
| AvgFPSRender: | 9.061926 | 
| AvgFPSSimulation: | 242.713104 | 
| AvgTrianglesPerSecond: | 2629853 | 
| MinTrianglesPerSecond: | 377025 | 
| MaxTrianglesPerSecond: | 7458762 | 
| AquamarkScoreRender: | 906 | 
| AquamarkScoreSimulation: | 12135 | 
| AquamarkScore: | 8736 |