Технические характеристики, заявленные производителем | |
ОС | Windows Vista Business Edition либо Windows XP Professional |
Процессор | Intel Core 2 Duo T7500 (2,2 ГГц) |
Кэш L2, Мб | 4 |
Системная плата | Hewlett-Packard Compaq 8510w |
Чипсет | Северный мост: Intel Crestline PM965 Южный мост: Intel 82801BHM ICH8M |
Видео | nVidia Quadro FX570M, 256 Мб GDDR-3 |
Звук | Analog Devices AD1981 |
Тип матрицы | 15,4" TFT-дисплей 1680x1050 точек Chi Mei Optoelectronics N154Z1-L01 |
ОЗУ | 2 Гб, DDRII-667 DRAM Micron Tech. 16HTF25664HY-677E1 |
Жёсткий диск | 120 Гб, Fujitsu MHW2120BJ G1 |
Оптический привод | Matsushita DVD-RAM UJ-861H |
Интерфейсы | 1x внешний монитор (VGA) 1x HDMI 1x RJ-45 1x RJ-11 1x i.LINK (IEEE 1394) 1x гнездо установки карт памяти 1x внешний микрофон 1x наушники (стерео) 4x USB 2.0 1х гнездо PC Card для одной карты типа II 1x SC 1x порт док-станции 1х порт подключения дополнительного аккумулятора |
Беспроводные интерфейсы | Intel 4965AGN Wireless, Bluetooth v2.0+EDR |
Сетевой адаптер | Intel 82566MM Gigabit Network |
Батарея | Литий-ионный аккумулятор 4700 мАч |
Размер, мм | 357x260x28 |
Вес, кг | 2,8 |
Стоимость | от 1800 у.е. |
Комплект поставки
Ноутбук, зарядное устройство, кабель RJ-11 с переходником на стандартную телефонную розетку, список контактов сервисных центров, руководство пользователя, а также масса различных брошюр. Вместо дисков восстановления в коробке находится информационный вкладыш, сообщающий о необходимости создания данных дисков после первого запуска системы. При работе с ноутбуком система настоятельно требует создать данные диски до тех пор, пока операция не будет произведена. Образ "свежей" системы занимает три DVD или 14 CD-дисков.Внешний вид и удобство использования
Дисплей
В ноутбуке установлена широкоформатная матрица с диагональю 15,4 дюйма и матовой поверхностью. С более подробными характеристиками матрицы Chi Mei Optoelectronics N154Z1-L01 можно ознакомиться на сайте производителя. Разрешение матрицы достаточно большое, в 1680х1050 точек; это некая золотая середина. Высокое разрешение при работе в ECAD-приложениях заметно облегчает работу. А большее значение, например, 1920х1200, 15-дюймовому монитору уж точно не нужно. Яркость подсветки регулируется в небольших пределах, а значений всего 11. Запас яркости не слишком велик, и для работы на улице в солнечный день его недостаточно, при попадании прямых солнечных лучей на дисплей считывать информацию практически невозможно. В ноутбуке используется стандартная "фишка" ноутбуков HP - автоматическое изменение яркости, за которое отвечает сенсор в нижней части экрана. Изменение яркости происходит очень плавно и практически незаметно для пользователя. Углы обзора достаточны для комфортной работы, но до стационарных ЖК-мониторов ещё далеко. Из недостатков можно отметить слегка заметную неравномерность градиента на светлых тонах.Звуковая подсистема
Звуковая подсистема построена на базе интегрированного решения Analog Devices 1981 HD Audio SoundMAX Codec. HD audio 1.0, количество ЦАП - два, заявленный динамический диапазон ЦАП – 90 дБ, АЦП – 85 дБ. Запас громкости встроенных динамиков довольно большой, и при установке максимального уровня динамики не трещат и не давятся. Встроенные динамики позволяют просматривать фильмы, но для прослушивания мелодий они не годятся из-за узкого частотного диапазона и недостаточной глубины. Подключение наушников или внешней акустической системы заметно улучшает звук, но он остаётся каким-то пустоватым, да и высоких частот явно не хватает, поэтому любителям качественного звука стоит к HP 8510w приобрести внешний аудиоинтерфейс.Беспроводные интерфейсы
В HP Compaq 8510w всё стандартно - Intel 4965AGN Wireless и Bluetooth v2.0 с поддержкой EDR. Настройка беспроводных соединений возможна как при помощи средств ОС, так и при помощи фирменной утилиты HP Wireless Assistant. За включение/отключение беспроводного адаптера отвечает сенсорная кнопка-пиктограмма, расположенная над основной клавиатурой.Уровень шума и тепловой режим
Без нагрузки на процессор система охлаждения практически не даёт о себе знать, температура днища лишь чуть выше температуры окружающей среды. Под нагрузкой системы вентилятор радиатора заметно шумит, и по громкости соизмерим со стационарным "десктопом". При этом нагрев корпуса и нагрев извергаемого воздуха не слишком заметны, но температура ядра графического процессора подскакивает довольно быстро. Во время запуска тестов пакета 3DMark2006 и PCMark2005 температура ядра графического процессора поднималась до 83, а процессора - только до 54 градусов (одно из ядер кратковременно разогрелось до 68 градусов).Производительность
Режим Производительность |
HP Compaq 8510w | Lenovo ThinkPad T61 |
PCMark05 | 5287 | 4782 |
CPU | 5778 | 6114 |
Memory | 4444 | 4638 |
Graphics | 5285 | 2994 |
HDD | 4146 | 3551 |
System Test | ||
HDD XP Startup | 7,371 MB/s | 6,725 MB/s |
Physics and 3D | 204,476 fps | 185,849 fps |
2D Transparebt Windows | 681,770 windows/s | 3533,724 windows/s |
3D Pixel Shader | 122,404 FPS | 50,633 FPS |
Web Page Rendering | 2,866 pages/s | 2,119 pages/s |
File Decryption | 64,130 MB/s | 67,087 MB/s |
Graphics Memory - 64 lines | 1393,660 FPS | 634,689 FPS |
HDD - General Usage | 4,684 MB/s | 4,005 MB/s |
Audio Compression | 2198,278 KB/s | 2349,575 KB/s |
Video Encoding | 410,896 KB/s | 438,011 KB/s |
Text edit | 146,505 pages/s | 137,030 pages/s |
Image Decompression | 30,936 Mpixel/s | 32,986 Mpixel/s |
File Compression | 5,015 MB/s | 5,282 MB/s |
File Encryption | 28,303 MB/s | 28,009 MB/s |
HDD - Virus Scan | 38,957 MB/s | 14,363 MB/s |
Memory Latency - Random 16 MB | 8,207 MAccesses/s | 8,683 MAccesses/s |
CPU Test | ||
File Compression | 10,493 MB/s | 10,880 MB/s |
File Decompression | 151,921 MB/s | 161,350 MB/s |
File Encryption | 64,334 MB/s | 67,718 MB/s |
File Decryption | 64,971 MB/s | 68,265 MB/s |
Image Decompression | 33,176 MB/s | 35,026 MB/s |
Audio Compression | 3036,883 KB/s | 3302,666 KB/s |
Multithreaded Test 1 | ||
File Compression | 9,746 MB/s | 10,462 MB/s |
File Encryption | 58,998 MB/s | 62,249 MB/s |
Multithreaded Test 2 | ||
File Encryption | 71,982 MB/s | 76,992 MB/s |
File Decryption | 29,741 MB/s | 31,230 MB/s |
Audio Decompression | 1130,142 KB/s | 1243,250 KB/s |
Image Decompression | 15,630 MPixel/s | 16,162 MPixel/s |
3DMark 2006 | HP Compaq 8510w | Lenovo ThinkPad T61 |
3DMark Score | 3868 3DMarks | 1242 3DMark |
GT1 - Return To Proxycon | 12,038 FPS | 4,053 FPS |
GT2 - Firefly Forest | 14,284 FPS | 2,339 FPS |
CPU Score | 1879 CPUMarks | 2149 CPUMarks |
CPU Test 1 | 0,601 FPS | 0,678 FPS |
CPU Test 2 | 0,941 FPS | 1,089 FPS |
Fill Rate (Single-Texturing) | 1917,325 MTexels/s | 814,428 MTexels/s |
Fill Rate (Multi-Texturing) | 4046,639 MTexels/s | 1527,630 MTexels/s |
Pixel Shader | 90,437 FPS | 35,779 FPS |
Vertex Shader - Simple | 196,340 MVertices/s | 80,656 MVertices/s |
Vertex Shader - Complex | 78,568 MVertices/s | 35,015 MVertices/s |
Aquamark 3
AquaMark3 | HP Compaq 8510w | Lenovo ThinkPad T61 |
AntialiasingMode: | 0 | |
AntialiasingQuality: | 0 | |
AnisotropicFiltering: | 4 | |
DetailLevel: | 4 | |
AvgFPS: | 99,565948 | 42,253635 |
MinFPS: | 25,615683 | 7,835485 |
MaxFPS: | 185,000000 | 121,151939 |
AvgFPSRender: | 166,166611 | 89,128448 |
AvgFPSSimulation: | 248,429245 | 80,341217 |
AvgTrianglesPerSecond: | 29 972 552 | 12 719 703 |
MinTrianglesPerSecond: | 3 922 972 | 1 177 702 |
MaxTrianglesPerSecond: | 105 056 240 | 41 070 240 |
AquamarkScoreRender: | 16 617 | 8913 |
AquamarkScoreSimulation: | 12 421 | 4017 |
AquamarkScore: | 99 565 | 42 253 |
В семействе карт Nvidia Quadro FX применены наиболее современные технологии, и хоть карты и рассчитаны на работу с профессиональными приложениями, современные игры им тоже по вкусу, а главное - по зубам.
Quake IV (активирован широкоэкранный режим)
Разрешение/режим качества | Минимальное количество кадров/c | Максимальное количество кадров/c |
640х480 | ||
Низкое | 78 | 425 |
Среднее | 72 | 423 |
Высокое | 64 | 420 |
Ультра | 58 | 403 |
800х600 | ||
Низкое | 59 | 402 |
Среднее | 56 | 401 |
Высокое | 49 | 398 |
Ультра | 45 | 400 |
1024х768 | ||
Низкое | 52 | 406 |
Среднее | 48 | 400 |
Высокое | 46 | 391 |
Ультра | 40 | 383 |
F.E.A.R. - Extraction Point (активированы все спецэффекты)
Разрешение | AA | AF | Минимальное количество кадров/c | Максимальное количество кадров/c |
640x480 | 4 | 16 | 56 | 220 |
640x480 | 4 | билинейная | 62 | 261 |
640x480 | - | билинейная | 91 | 296 |
640x480 | - | трилинейная | 82 | 277 |
640x480 | - | 4 | 78 | 278 |
640x480 | 2 | 4 | 64 | 268 |
800х600 | 4 | 16 | 34 | 246 |
800х600 | 4 | билинейная | 36 | 250 |
800х600 | - | билинейная | 78 | 287 |
800х600 | - | трилинейная | 59 | 268 |
800х600 | - | 4 | 54 | 263 |
800х600 | 2 | 4 | 39 | 256 |
1024х768 | 4 | 16 | 23 | 164 |
1024х768 | 4 | билинейная | 27 | 170 |
1024х768 | - | билинейная | 46 | 265 |
1024х768 | - | трилинейная | 44 | 247 |
1024х768 | - | 4 | 39 | 242 |
1024х768 | 2 | 4 | 36 | 170 |
Тестирование жёсткого диска проводилось во встроенном "бенчмарке" пакета EVEREST.