⇣ Содержание
							
		
		
	| Опрос | 
	
		реклама
		
	
	
	
	 
 Еженедельный обзор цен на память и процессоры
 
	
Автор: Ирина КононенкоСледующая страница → На основе цен московских компаний В обзоре рассматриваются тенденции изменения цен на процессоры компаний Intel и AMD. Текст подготовлен на основе материалов on-line прайс-листов компаний-продавцов: Oldi, Wstore.ru, Perfocard.Net, Desten Computers, Megashop.ru. примечание: для сравнения используются цены, указанные компаниями в прайс-листах, доступных для просмотра через интернет. 3DNews не несет ответственности за указание цен без надбавок, разный курс доллара, и т.п. Параметры таблицы процессоров
 Сокращения, использующиеся в таблице: 
 Сокращения, используемые в тексте: 
 Данные таблицы будут интересны для отслеживания тенденций изменения цен на рынке процессоров, а также для соотнесения цен на одни и те же модели процессоров в разных компаниях. Все эти тенденции вы сможете проследить в нашем еженедельном обзоре рынка процессоров и сделать собственные выводы. Цены указаны в долларах США. 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров Intel Celeron: Ядро: Willamette, Northwood, Prescott После тенденции к повышению, которая наблюдалась на прошлой неделе, цены снова поползли вниз. Так, что, как мы и предполагали, в прошлый раз это была всего лишь коррекция, а не начало масштабного повышения цен. Максимальный КЦС -$3,9. Максимальный КЦП - $2. | 
| Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение | 
| Intel Celeron FSB 400MHz Cache 128Kb Socket-478PGA | |||
|---|---|---|---|
| Celeron 2GHz OEM | Oldi | 64,6 | -0,5 | 
| Wstore.ru | 66,0 | -2 | |
| Megashop.ru | 67,0 | -1 | |
| Celeron 2GHz BOX | Oldi | 69,4 | -0,7 | 
| Perfocard.Net | 69,5 | +0,5 | |
| Wstore.ru | 73,0 | 0 | |
| Desten Computers | 69,1 | -1,1 | |
| Megashop.ru | 74,0 | 0 | |
| Celeron 2, 4GHz OEM | Oldi | 71,9 | -0,5 | 
| Perfocard.Net | 70,8 | +0,8 | |
| Wstore.ru | 75,0 | +1 | |
| Megashop.ru | 76,0 | +2 | |
| Celeron 2, 4GHz BOX | Oldi | 78,1 | 0 | 
| Wstore.ru | 80,0 | -1 | |
| Perfocard.Net | 75,9 | н/н | |
| Desten Computers | 75,3 | -0,3 | |
| Megashop.ru | 81,0 | 0 | |
| Celeron 2, 6GHz OEM | Oldi | 84,9 | 0 | 
| Perfocard.Net | 82,9 | 0 | |
| Wstore.ru | 86,0 | -1 | |
| Megashop.ru | 87,0 | -1 | |
| Celeron 2, 6GHz BOX | Wstore.ru | 101,0 | -2 | 
| Megashop.ru | 102,0 | -2 | |
| Celeron-D FSB 533MHz Cache 256Kb Socket-478PGA | |||
| Сeleron-D 315 (2267 MHz) BOX | Oldi | 69,8 | 0 | 
| Wstore.ru | 75,0 | -1 | |
| Perfocard.Net | 72,2 | н/н | |
| Desten Computers | 71,2 | 0 | |
| Megashop.ru | 75,0 | -1 | |
| Сeleron-D 320 (2400 MHz) OEM | Oldi | 72,4 | 0 | 
| Perfocard.Net | 71,3 | +0,7 | |
| Wstore.ru | 76,0 | 0 | |
| Desten Computers | 69,8 | -14,4 | |
| Megashop.ru | 76,0 | 0 | |
| Сeleron-D 320 (2400 MHz) BOX | Oldi | 75,5 | -0,9 | 
| Perfocard.Net | 73,8 | н/н | |
| Wstore.ru | 79,0 | 0 | |
| Desten Computers | 74,5 | -1,1 | |
| Megashop.ru | 79,0 | -1 | |
| Сeleron-D 325 (2530 MHz) OEM | Oldi | 75,5 | -0,6 | 
| Wstore.ru | 80,0 | -1 | |
| Megashop.ru | 81,0 | 0 | |
| Сeleron-D 325 (2530 MHz) BOX | Oldi | 81,7 | 0 | 
| Perfocard.Net | 80,7 | н/н | |
| Wstore.ru | 86,0 | 0 | |
| Megashop.ru | 86,0 | -1 | |
| Celeron-D 330 (2667 MHz) OEM | Oldi | 81,8 | -1 | 
| Perfocard.Net | 79,9 | -2,4 | |
| Wstore.ru | 87,0 | 0 | |
| Desten Computers | 88,5 | 0 | |
| Megashop.ru | 88,0 | 0 | |
| Celeron-D 330 (2667 MHz) BOX | Oldi | 88,0 | -3,9 | 
| Perfocard.Net | 87,7 | -2,7 | |
| Desten Computers | 89,1 | 0 | |
| Celeron-D 335 (2800 MHz) OEM | Oldi | 91,2 | -1 | 
| Wstore.ru | 95,0 | 0 | |
| Desten Computers | 99,3 | 0 | |
| Megashop.ru | 96,0 | 0 | |
| Celeron-D 335 (2800 MHz) BOX | Oldi | 103,7 | -3,8 | 
| Wstore.ru | 104,0 | -1 | |
| Perfocard.Net | 97,9 | -3,9 | |
| Megashop.ru | 105,0 | -1 | |
| Desten Computers | 127,4 | 0 | |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews: Intel Celeron 1700 на ядре P4
Intel Celeron 1700 на ядре P4
 Intel Celeron 1300 против AMD Duron 1200
Intel Celeron 1300 против AMD Duron 1200
|  | Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров Intel Pentium 4: Ядро: Northwood | 
Здесь картина напоминает положение вещей в сегменте Celeron на прошлой неделе. На фоне относительной стагнации – цены на многие позиции несколько возросли. Опять же, вряд ли это долгосрочная тенденция, просто, как говориться, так на рынке «карта легла».
Максимальный КЦС - $2. Максимальный КЦП - $6,8.
| Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение | 
| Intel Pentium 4 FSB 533MHz Cache 512Kb Socket-478PGA | |||
|---|---|---|---|
| Pentium 4 2.4GHz OEM | Oldi | 130,7 | 0 | 
| Wstore.ru | 139,0 | -1 | |
| Desten Computers | 131,2 | 0 | |
| Megashop.ru | 140,0 | -2 | |
| Pentium 4 2.8GHz OEM | Oldi | 170,8 | 0 | 
| Perfocard.Net | 169,0 | 0 | |
| Wstore.ru | 180,0 | -1 | |
| Megashop.ru | 182,0 | -1 | |
| Intel Pentium 4 FSB 533, 800MHz Cache 1 Mb Socket-478PGA | |||
| Pentium 4 2.4GHz BOX (533MHz) | Oldi | 134,1 | 0 | 
| Perfocard.Net | 133,7 | -1,1 | |
| Desten Computers | 135,5 | +1,1 | |
| Pentium 4 2.8GHz OEM (533MHz) | Oldi | 169,8 | 0 | 
| Pentium 4 2.8GHz BOX (533MHz) | Oldi | 170,8 | 0 | 
| Perfocard.Net | 172,8 | +0,6 | |
| Pentium 4 2.8GHz OEM (800MHz) | Oldi | 184,9 | +6,8 | 
| Perfocard.Net | 179,2 | -1,6 | |
| Desten Computers | 181,9 | -1,7 | |
| Pentium 4 2.8GHz BOX (800MHz) | Oldi | 189,8 | +1,8 | 
| Perfocard.Net | 192,0 | н/н | |
| Desten Computers | 194,4 | +3,3 | |
| Pentium 4 3GHz OEM (800MHz) | Oldi | 182,8 | 0 | 
| Perfocard.Net | 182,4 | 0 | |
| Desten Computers | 197,6 | н/н | |
| Pentium 4 3GHz BOX (800MHz) | Oldi | 193,4 | 0 | 
| Desten Computers | 193,8 | -0,3 | |
| Pentium 4 3,2GHz BOX (800MHz) | Oldi | 237,2 | 0 | 
| Perfocard.Net | 237,5 | 0 | |
| Desten Computers | 243,5 | н/н | |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
 Intel Northwood Pentium4 (800мгерц FSB): стресс-тест
Intel Northwood Pentium4 (800мгерц FSB): стресс-тест 
 Intel Pentium 4 и G4e: сравнение архитектур
Intel Pentium 4 и G4e: сравнение архитектур
 Intel Pentium 4 2 ГГц на системе с памятью SDRAM
Intel Pentium 4 2 ГГц на системе с памятью SDRAM
 Intel Pentium 4 1.4GHz
Intel Pentium 4 1.4GHz 
|  | Краткие технические характеристики рассмотренных в обзоре процессоров AMD Athlon: Ядро: Thoroughbred, Barton, ClawHamme | 
Тут традиционно более активная ценовая динамика, нежели на рынке Intel-процессоров. Так уж сложилось в последнее время. Как и на прошлой неделе, цены снижаются. К всеобщему удовольствию.
Максимальный КЦС - $8,6. Максимальный КЦП - $4.
| Частота/Поставка | Продавец | Новая цена | Изменение | 
| AMD Athlon FSB 333 Cache 512Kb Socket-A | |||
|---|---|---|---|
| Athlon XP 2500+ OEM | Oldi | 102,7 | -1,6 | 
| Wstore.ru | 100,0 | 0 | |
| Megashop.ru | 101,0 | 0 | |
| Athlon XP 2800+ OEM | Wstore.ru | 124,0 | 0 | 
| Desten Computers | 139,1 | 0 | |
| Megashop.ru | 125,0 | 0 | |
| Athlon XP 3000+ OEM | Oldi | 137,2 | -3,8 | 
| Wstore.ru | 142,0 | -1 | |
| Desten Computers | 140,9 | 0 | |
| Megashop.ru | 143,0 | -1 | |
| AMD Athlon FSB 800MHz Cache 512Kb, 1Mb Socket-754 | |||
| Athlon 64 2800+ OEM (512Kb) | Oldi | 115,3 | -7,3 | 
| Wstore.ru | 157,0 | 0 | |
| Perfocard.Net | 111,8 | н/н | |
| Megashop.ru | 117,0 | -8 | |
| Athlon 64 2800+ BOX (512Kb) | Oldi | 122,6 | -4,7 | 
| Perfocard.Net | 116,6 | -1,1 | |
| Megashop.ru | 125,0 | -3 | |
| Athlon 64 3000+ OEM (512Kb) | Oldi | 138,7 | -5,8 | 
| Perfocard.Net | 134,2 | н/н | |
| Desten Computers | 140,4 | 0 | |
| Megashop.ru | 143,0 | -3 | |
| Athlon 64 3000+ BOX (512Kb) | Oldi | 162,2 | -1 | 
| Perfocard.Net | 156,7 | 0 | |
| Wstore.ru | 167,0 | -1 | |
| Megashop.ru | 169,0 | -1 | |
| Athlon 64 3200+ BOX (1Mb) | Oldi | 205,5 | -5,7 | 
| Wstore.ru | 218,0 | -1 | |
| Perfocard.Net | 205,4 | -1,1 | |
| Megashop.ru | 220,0 | -1 | |
| AMD Athlon FSB 333 Cache 256Kb Socket-A | |||
| Athlon Sempron 2200+ OEM | Oldi | 52,9 | +1,5 | 
| Perfocard.Net | 52,4 | -0,5 | |
| Wstore.ru | 55,0 | +4 | |
| Desten Computers | 45,3 | 0 | |
| Megashop.ru | 55,0 | -3 | |
| Athlon Sempron 2200+ BOX | Oldi | 55,1 | 0 | 
| Wstore.ru | 58,0 | -1 | |
| Desten Computers | 55,3 | -0,1 | |
| Megashop.ru | 59,0 | -1 | |
| Athlon Sempron 2300+ OEM | Oldi | 55,4 | -0,4 | 
| Perfocard.Net | 52,9 | -0,6 | |
| Wstore.ru | 58,0 | +1 | |
| Megashop.ru | 58,0 | 0 | |
| Athlon Sempron 2300+ BOX | Oldi | 57,2 | -1,9 | 
| Desten Computers | 59,4 | 0 | |
| Perfocard.Net | 56,1 | 0 | |
| Wstore.ru | 60,0 | -2 | |
| Megashop.ru | 61,0 | -1 | |
| Athlon Sempron 2400+ OEM | Oldi | 58,3 | -2,6 | 
| Perfocard.Net | 57,7 | -0,6 | |
| Wstore.ru | 63,0 | 0 | |
| Megashop.ru | 63,0 | 0 | |
| Athlon Sempron 2400+ BOX | Oldi | 66,7 | -1,3 | 
| Perfocard.Net | 66,3 | 0 | |
| Wstore.ru | 72,0 | 0 | |
| Desten Computers | 67,9 | -1,2 | |
| Megashop.ru | 73,0 | 0 | |
| Athlon Sempron 2500+ OEM | Oldi | 65,4 | -3,4 | 
| Wstore.ru | 71,0 | -1 | |
| Megashop.ru | 71,0 | -2 | |
| Athlon Sempron 2500+ BOX | Oldi | 76,9 | -0,7 | 
| Wstore.ru | 82,0 | -1 | |
| Perfocard.Net | 75,9 | 0 | |
| Megashop.ru | 83,0 | -1 | |
| Athlon Sempron 2600+ OEM | Oldi | 72,0 | -3,3 | 
| Wstore.ru | 77,0 | -1 | |
| Megashop.ru | 77,0 | -2 | |
| Athlon Sempron 2600+ BOX | Oldi | 85,6 | -1,4 | 
| Wstore.ru | 92,0 | 0 | |
| Perfocard.Net | 84,5 | -0,5 | |
| Megashop.ru | 92,0 | 0 | |
| Athlon Sempron 2800+ OEM | Wstore.ru | 89,0 | -3 | 
| Perfocard.Net | 83,4 | -2,2 | |
| Oldi | 83,4 | -5 | |
| Megashop.ru | 89,0 | -4 | |
| Athlon Sempron 2800+ BOX | Oldi | 100,4 | -7,9 | 
| Wstore.ru | 104,0 | -1 | |
| Perfocard.Net | 96,8 | 0 | |
| Desten Computers | 97,7 | -2,7 | |
| Megashop.ru | 105,0 | -1 | |
| AMD Athlon FSB 333 Cache 256Kb Socket-754 | |||
| Athlon Sempron 3100+ BOX | Oldi | 132,3 | 0 | 
| Perfocard.Net | 122,5 | 0 | |
| Desten Computers | 127,4 | -8,6 | |
Ссылки по данной теме на сайте 3DNews:
 Athlon 64 FX против Pentium 4 Extreme Edition
Athlon 64 FX против Pentium 4 Extreme Edition
 64-x битные процессоры
64-x битные процессоры
 AMD Barton 400; стресс-тест
AMD Barton 400; стресс-тест
 AMD Athlon XP. Thoroughbred vs Barton
AMD Athlon XP. Thoroughbred vs Barton
 AMD Thoroughbred Athlon XP. Стресс-тест
AMD Thoroughbred Athlon XP. Стресс-тест
 AMD Athlon XP : Thoroughbred
AMD Athlon XP : Thoroughbred
 AMD Hammer
AMD Hammer AMD Athlon XP 2000+ против Intel 0,13 мкм P4 Northwood
AMD Athlon XP 2000+ против Intel 0,13 мкм P4 Northwood
 Практическое руководство по разгону Athlon XP, тестирование Athlon XP 2000+
Практическое руководство по разгону Athlon XP, тестирование Athlon XP 2000+ AMD Athlon XP 1900+
AMD Athlon XP 1900+ AMD Athlon XP: производительность выше мегагерц!
AMD Athlon XP: производительность выше мегагерц! Степпинги процессоров AMD
Степпинги процессоров AMD
Цены на AMD-чипы, как и на прошлой неделе, стабильно снижались почти на всем диапазоне модельного ряда. На рынке чипов Celeron и Pentium – ситуация не столь однозначная: тут и признаки стагнации и динамики вверх и ценовых снижений. Рынок пока на небольшом перепутье. Впрочем, это все пока мелочи, и для конечных покупателей они особо не опасны и не заметны.
Компьютерным компаниям: если Вы уверены в актуальности и конкурентности Ваших цен и заинтересованы в их размещении в еженедельном обзоре - обращайтесь по адресу info@3dnews.ru.