Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
|
Совместные тесты карт Hi-End; Middle и Low-End уровня на лето 2003-года (Q3`2003). Только цифры.
Table N1:
Level | nVidia | ATI |
Hi-End | FX5900 (NV35) | Radeon 9800 |
Middle | FX5600 (NV31) | Radeon 9600 |
Low-End | FX5200 (NV34) | Radeon 9200 |
Table N2:
Тестовый стенд: | |
CPU | P4 2,4Mhz (800FSB Northwood D1) |
MoBo | Epox 4PDA2+ (i865PE) |
Memory | PC3200 (DDR400) 2x256Mb в двухканальном режиме
Тайминги - 3:8:3:3 |
Видеокарты NVIDIA | FX5900 Ultra 256 Mb ASUS FX5900 128Mb ABIT FX5600 Ultra Otes 128Mb Abit FX5600 Ultra 128Mb Abit FX5200 Gainward |
Видеокарты ATI | Radeon 9800Pro 256Mb Gigabyte Radeon 9600Pro 128Mb Sapphire Radeon 9200 128Mb Gigabyte |
OS | WinXP + SP1 |
Драйверы | Catalyst 3,6
Detonator 44,03 |
Использованные тестовые программы: