Поиграем в "пятнашки"? Выбор 15-дюймового ноутбука
Выбор мощного мультимедийного (или даже игрового) ноутбука, который не утратил своей портативности, - весьма непростая задача. Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее ярких моделей с диагональю 15”
Производитель | Acer | ASUS | Benq | Dell | Fujitsu-Siemens | Hewllet-Packard | LG | MSI | Roverbook | Samsung | Sony | Toshiba |
Модель | Aspire 5920 302g16 | ASUS G1S | ASUS C90s | ASUS X55Sv | Joybook R56 | XPS 1530 | Amilo Xi2428 | HP Pavilion dv6700 Special Edition | R500 | GX-600 Extreme Edition | Nautilus V571 | R70-A007 | FZ21ZR | Satellite A200-1J6 |
Процессор | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo Penryn | Intel Core 2 Duo Penryn | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo |
Чипсет | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel PM965 |
Память | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 2 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 | До 4 Гб DDR2 667 |
Дисплей | 15,4 WXGA (1280x800) | 15,4 WXGA+ (1440x900) | 15,4 WSXGA+ (1680x1050) | 15,4 WXGA+ (1440x900) | 15,4 WXGA (1280x800) | 15,4 WXGA+ (1440x900) | 15,4 WXGA (1280x800) | 15,4 WXGA (1280x800) | 15,4 WSXGA+ (1680x1050) | 15,4 WSXGA+ (1680x1050) | 15,4 WSXGA+ (1680x1050) | 15,4 WSXGA+ (1680x1050) | 15,4 WXGA (1280x800) | 15,4 WXGA (1280x800) |
Видео | nVIDIA GeForce 8600 GT | nVIDIA GeForce 8600 GS | nVIDIA GeForce 8600 GT | nVIDIA GeForce 9500 GS | nVIDIA GeForce 8400 | nVIDIA GeForce 8600 GT | nVIDIA GeForce 8600 GS | nVIDIA GeForce 8400 GS | nVIDIA GeForce 8600 GS | nVIDIA GeForce 8600 GT | nVIDIA GeForce 8600 GT | nVIDIA GeForce 8600 GS | nVIDIA GeForce 8600 GS | ATI Mobility Radeon HD2600 |
Жесткий диск | 160 Гб | 250 Гб | 160 Гб | 160 Гб | 120 Гб | 250 Гб | 250 Гб | 250 Гб | 160 Гб | 160 Гб | 200 Гб | 300 Гб | 300 Гб |
Оптический привод | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW | Blu-ray | HD DVD |
Модем/сеть | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с |
Беспроводная связь | 802.11a/b/g Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g/n Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g/n Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g/n Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g/т Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g Bluetooth 2.0 | 802.11a/b/g/n Bluetooth 2.0 |
Картридер** | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD |
Порты |
VGA, S-Video, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, IRDA, RJ11, RJ45 | VGA, S-Video, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-Video, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-Video, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-Video, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45, e-SATA, HDMI | VGA, S-Video, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-Video, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45, e-SATA, HDMI | VGA, S-Video, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, IRDA, RJ11, RJ45, HDMI | VGA, S-Video, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45, HDMI | VGA, S-Video, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45, HDMI | VGA, S-Video, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-Video, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-Video, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-Video, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line in, Mic-in, RJ11, RJ45 |
Мультимедиа | 0,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | 2,0 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | 0,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера |
Аудио | HD Audio, 2 динамика, 2 микрофона, сабвуфер | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон | HD Audio, 2 динамика, 2 микрофона, сабвуфер | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон | HD Audio, 2 динамика, 2 микрофона, сабвуфер | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон | HD Audio, 2 динамика, 1 микрофон |
Емкость батареи, мАч | 4800 | 4800 | 4800 | 5200 | 4800 | 5600 | 2200 | н/д | 2600 | н/д | 4900 | 5200 | 4800 | н/д |
Размеры, мм | 364х270,2х30,8 | 354х284х380 | 367x268x440 | 375x265x410 | 360x265x36,5 | 357х237х263 | 372x272x360 | 357x257x396 | 357x260x380 | 358х259х320 | 367x280x340 | 358х264х360 | 355x249x254 | 362х267,8х393 |
Вес, кг | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
Предустановленная ОС | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista | Windows Vista |
Цена от, руб. | 37 000 | 41 000 | 39 000 | 32 000 | 25 000 | 47 000 | 35 000 | ~50 000 | 32 000 | 44 000 | 31 000 | 34 000 | 50 000 | 39 000 |
← Предыдущая страница
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
|