|
Rover Shot RS-4110Z и Rover Shot RS-5210Z
Цифровички нынче в моде. Для любительской съемки в стиле "нажал на кнопку, остальное не твоя забота" (причем не важно, какого качества будет это остальное) они имеют ряд всем известных неоспоримых преимуществ. Об этих самых преимуществах, да и вообще, о вытеснении пленочной техники цифровыми мыльницами спорить мы сейчас не будем - это отдельная тема. Лучше поговорим о двух новинках российского рынка, представленных известной компанией Rover. Ноутбуки их, да мониторы известны всем, но фототехника - стезя иная; быть профи в чем-то одном нередко означает полное незнание какой-нибудь другой области. Но такие уж нынче времена, что иногда для получения хорошей прибыли и не нужно вовсе разбираться в сложных тонкостях того или иного производства, налаживать новые линии и заниматься другой подобной "чепухой". Главное - это иметь талант продавца. Что ж тут поделаешь - времена такие. Вот и выбрала наша компания заводик по производству камер, модельку в ногу со временем, наклеила свой логотип, да инструкцию написала. Дальше дело за доками маркетинга. Но это все и не хорошо и не плохо, да и поступает так не только Rover, но вместе с ним остальные брэнды. Так выгоднее, дешевле, проще. Это относится не только к продавцу, но и к покупателю. Безусловно, такой подход в бизнесе делает цифру доступнее рядовому юзеру, но качественнее ли? Увы, но в наше смутное время ярчайшие звезды фототехники, такие как Leica, Mamiya, выглядят на общем фоне скорее архаично, чем блистательно, а жаль…
Вы уже устали от этой философии, да? Ну ладно, последняя мысль. Господа, в ваших силах сделать так, чтобы техника была качественная! Вы сами управляете этим и это не шутка. Прогресс есть прогресс, но зачастую простой советский Зенит-E доставит куда больше радости от общения с ним, чем цифровая китайская мыльница сомнительного производства. Будете фигню эту покупать - значит будут ее продавать. Читайте обзоры, форумы и будьте бдительны.
А посему обзор фотоаппаратов Rover Shot RS-4110Z и Rover Shot RS-5210Z будем проводить со всей строгостью - во имя тебя, не обремененный тяжестью своего кошелька, российский юзер.
Технические характеристики
Rover Shot RS-4110Z
| Сенсор |
| Тип Матрица | 1/1.8"CCD |
| Количество пикселей | 4.1 Mpix |
| Объектив |
| Фокусное расстояние | f=7.0-21.0мм (эквивалент 35мм: 34-102мм) |
| Диафрагма | F2.6 ~ F4.5 |
| Цифровой зум | Обычный/Макро: 2X Просмотр: 2Х |
| Оптическое увеличение | 3-х кратное |
| Видоискатель |
| Оптический | Видоскатель реального изображения |
| ЖК-монитор | 1.6" цветной TFT |
| Языки меню | Русский, английский |
| Фокусирование | Автофокус TTL (Центральный/точечный) |
| Тип |
| Диапазон | нормальный: 0.8м -бесконечность макро: 0.2-0.8м |
| Затвор |
| Тип | Механический и электронный |
| Выдержка | 2~1/2000сек |
| Экспозиция |
| Контроль | Полный/центральный/точечный |
| Компенсация | +-2EV (0.5EV шаг) |
| ISO | Авто, 200,400 |
| Вспышка |
| Режимы | Авто/ Принудительная /Выключена/Авто&Уменьшение эффекта красных глаз/Медленная синхронизация |
| Диапазон | Wide: 0.2 - 3.0м; Tele: 0.2 - 2.0м |
| Время перезагрузки | 7 сек |
| Резкость изображения | Мягкое/Нормальное/Четкое |
| Баланс белого | Авто/Дневной свет/Обычный свет/Лампы "дневного света" |
| Звуковая памятка | Запись и проигрывание голоса для моментальных изображений |
| Съёмка |
| Режим Обычный/макро | Режимы: Разовый/Последовательный |
| Режим Видео-клип | Разрешение: 320х240 Время записи: 5-30сек. (5 сек. шаг) |
| Таймер | 10 сек. |
| Память |
| Тип памяти | Карта CompactFlash (До 512 МВ) Обычный/макро: JPEG (DCF), DPOF Видео Клип: AVI (MJPEG) |
| Размер изображений | Большой: 2272х1704 пикселей; Средний: 1600х1200 пикселей; Малый: 640х480 пикселей |
| Количество изображений (32/64МБ) | Большие: Отл.12/24; Хор. 25/51; Норм.51/103 Средние: Отл.25/51; Хор. 51/103; Норм.103/207 Малые: Отл.155/311; Хор.249/497; Норм.366/733 |
| Просмотр изображений | Разовый/Иконки/Показ слайдов |
| Соединения | Цифровое: USB Сигнал видео выхода: NTSC/PAL Соединение АС адаптера: 6.0v |
| Источник питания | АА алкалайновые батареи - 4 шт./ Ni-MH батареи |
| Размеры | 118.7 х 66.5 х 50мм |
| Вес | 245г (без батарей и CF карты) |
| Программное обеспечение | Storage Driver (Windows 98/98SE/2000/ME/XP, MAC OS 9.0 - 10.1.3) Arcsoft Digital Image, Photo Impression & Video Impression |
Rover Shot RS-5210Z
| Тип камеры | Со съемным носителем информации,3х кратным цифровым увеличением и жидкокристаллическим дисплеем |
| CCD |
| Чувствительный элемент | 1/1.8 дюйма CCD, 5.13 мегапикселов, с цветовым фильтром |
| Чувствительность ISO | AUTOISO100/200/400 |
| Разрядность A/D преобразователя | 12 бит |
| Объектив |
| Фокусное расстояние | От 8 до 24 мм (эквивалентно от 34 до 102 мм для формата 35 мм пленки) |
| Диафрагма | Широкоугольная съемка: F3.37, F4.86, F7.75, F15.03 (4 шага) Телесъемка: F3.56, F5.13, F8.2, F15.4 (4 шага) |
| Конструкция | 9 элементов в 6 группах включая 3 асферических поверхности |
| Диапазон фокусировки | От 40 см до бесконечности (в режиме макросъемки от 8 см до 40 см) |
| Цифровое увеличение | До 2х в режиме телесъемки |
| Оптическое увеличение | 3-х кратное |
| Хранение фотографий |
| Формат карты | Compact Flash тип 1 |
| Формат фотографии | Exif 2.1 ( JPEG ), DCF стандарт, DPOF 1.10 |
| Разрешение фотографий (ШхВ) | 2560x1920 пикселов (Full) 1600x1200 пикселов (Large) 1280x960 пикселов (Half) 640x480 пикселов (VGA) |
| Автофокусировка | Автофокусировка на CCD. Фиксация фокусировки, когда спусковая кнопка нажата наполовину |
| Система |
| Режим фокусировки | Только при автофокусировке |
| Экспозиция |
| Режим экспозиции | Программируемая автоматическая экспозиция. Фиксация экспозиции, когда спусковая кнопка нажата наполовину |
| Измерение | В центре кадра |
| Затвор | CCD электрический затвор с механическим затвором Скорость затвора от 1/2600 до 8 секунд |
| Настройка экспозиции | ±2 с шагом 1/3 |
| Баланс белого | Автоматический и ручной |
| Жидкокристаллический дисплей | 46 мм (1.8 дюйма) TFTLCD |
| Тип |
| Пикселов | Около 60000 |
| Настройка яркости | 9 уровней |
| Языки меню | Русский, английский |
| Режимы отображения | Один кадр, 9 кадров, слайд-шоу, увеличение изображения (цифровое увеличение 2х с возможностью изменения области просмотра) |
| Видоискатель |
| Тип | С переменным фокусным расстоянием, реального изображения |
| Область обзора (на 3 м) | Более 80% |
| Увеличение | От х0.35 до х0.902 |
| Режимы съемки | Один снимок, непрерывная съемка (приблизительно 1 кадр в секунду), съемка по таймеру |
| Таймер | Задержка около 10 секунд |
| Встроенная вспышка |
| Время зарядки | Около 8 секунд |
| Режимы вспышки | Автовспышка, принудительная вспышка, автовспышка с уменьшением эффекта "красных глаз", принудительная вспышка в режиме макросъемки, режим ночной съемки |
| Интерфейс |
| Видеовыход | Композитный, PAL или NTSC |
| Компьютерный | USB порт |
| Источник питания |
| Батареи | 4 шт размера АА алкалайновые или Ni-MH |
| Внешнее питание | Адаптер переменного тока, подключаемый в гнездо питания сбоку камеры |
| Рабочая температура | От 0 до 40 оС |
| Размер (ШхВхГ) | 116х75х62 |
| Вес | Около 270.5 грамм |
Следующая страница →
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
|