⇡#Примеры снимков
⇡#Panasonic LUMIX DMC-FT2
Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, f/3,3, 1/125 c, ISO 100, макро.
Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, f/10, 1/320 c, ISO 200.
Метаданные снимка: ЭФР 51 мм, f/4,7, 1/250 c, ISO 200.
Метаданные снимка: ЭФР 128 мм, f/5,9, 1/400 c, ISO 400.
Метаданные снимка: ЭФР 55 мм, f/4,9, 1/400 c, ISO 100.
Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, f/3,3, 1/640 c, ISO 80.
Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, f/10, 1/500 c, ISO 200.
Метаданные снимка: ЭФР 128 мм, f/18, 1/160 c, ISO 200.
Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, f/3,3, 1/800 c, ISO 80, макро.
Метаданные снимка: ЭФР 38 мм, f/4, 1/400 c, ISO 100.
Метаданные снимка: ЭФР 66 мм, f/5,3, 1/320 c, ISO 200.
Метаданные снимка: ЭФР 128 мм, f/5,9, 1/320 c, ISO 200.
Метаданные снимка: ЭФР 28 мм, f/3,3, 1/250 c, ISO 100.
Метаданные снимка: ЭФР 128 мм, f/5,9, 1/320 c, ISO 400.
Метаданные снимка: ЭФР 36 мм, f/3,9, 1/640 c, ISO 100.
Метаданные снимка: ЭФР 51 мм, f/14, 1/160 c, ISO 100.
Метаданные снимка: ЭФР 58 мм, f/5, 1/320 c, ISO 80.
Метаданные снимка: ЭФР 55 мм, f/4,9, 1/50 c, ISO 200.
Съемка с высокими значениями чувствительности
Метаданные снимка: ЭФР 55 мм, f/4,9, 1/500 c, ISO 800.
Метаданные снимка: ЭФР 55 мм, f/4,9, 1/800 c, ISO 1600.
Съемка в воде
Метаданные снимка: ЭФР 71 мм, f/5,4, 1/40 c, ISO 200, освещение вспышкой.
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.