 
		
	
				Серийные новинки: Cadillac ATS Coupe, Chrysler 200, Ford F-150, GMC Canyon, Porsche 911 Targa. Концепты: Audi allroad shooting brake, Acura TLX, Kia GT4 Stinger, Nissan Sport Sedan, Toyota FT-1, Volkswagen Beetle Dune, Volvo XC Coupe, а также статистика отечественного автомобильного рынка за 2013 год 
	
	
 
	
	
			
		
	
	
	⇡#Российский рынок
Автомобильные компании в России долго отходят от новогодних праздников. Хотя некоторые бренды начинают публиковать результаты ушедшего года еще в первые дни января, сводная статистика появляется не сразу. Вот и на этот раз полная картина сложилась лишь спустя две недели. Итог неутешителен: по отношению к 2012 году продажи просели на 5%. В абсолютном выражении это 2 777 447 машин. В отчете учитываются легковые и легкие коммерческие автомобили.
| Марка | Январь-декабрь | Декабрь | 
|---|
|  | 2013 | 2012 | Изменение | 2013 | 2012 | Изменение | 
| Lada | 456 309 | 537 625 | -15% | 38 948 | 43 354 | -10% | 
| Renault | 210 099 | 189 852 | 11% | 18 884 | 17 242 | 10% | 
| KIA | 198 018 | 187 330 | 6% | 16 024 | 14 752 | 9% | 
| Hyundai | 181 153 | 174 286 | 4% | 14 171 | 12 845 | 10% | 
| Chevrolet | 174 649 | 205 042 | -15% | 18 755 | 15 815 | 19% | 
| Volkswagen | 156 247 | 164 702 | -5% | 13 548 | 13 310 | 2% | 
| Toyota | 154 812 | 153 047 | 1% | 14 742 | 12 755 | 16% | 
| Nissan | 146 319 | 153 747 | -5% | 17 540 | 11 677 | 50% | 
| Ford | 106 734 | 130 809 | -18% | 12 376 | 14 162 | -13% | 
| Skoda | 87 456 | 99 062 | -12% | 8 513 | 9 990 | -15% | 
| ГАЗ ком.авт. | 82 395 | 90 247 | -9% | 7 381 | 9 238 | -20% | 
| Opel | 81 421 | 81 242 | 0% | 8 827 | 7 793 | 13% | 
| Mitsubishi | 78 747 | 74 294 | 6% | 8 429 | 8 416 | 0% | 
| Daewoo | 60 829 | 88 232 | -31% | 6 196 | 8 073 | -23% | 
| UAZ | 51 624 | 60 648 | -15% | 6 436 | 6 236 | 3% | 
| Mercedes-Benz | 44 376 | 37 436 | 19% | 4 165 | 3 770 | 10% | 
| Mazda | 43 179 | 44 443 | -3% | 4 372 | 2 963 | 48% | 
| BMW | 42 071 | 37 515 | 12% | 4 183 | 4 398 | -5% | 
| Audi | 36 150 | 33 512 | 8% | 2 585 | 2 194 | 18% | 
| SsangYong | 34 055 | 31 198 | 9% | 3 268 | 3 160 | 3% | 
| Peugeot | 33 862 | 44 420 | -24% | 2 745 | 3 478 | -21% | 
| Citroen | 28 961 | 32 858 | -12% | 2 543 | 2 321 | 10% | 
| Suzuki | 27 724 | 32 684 | -15% | 2 148 | 2 761 | -22% | 
| Lifan | 27 467 | 20 544 | 34% | 3 182 | 1 830 | 74% | 
| Geely | 27 263 | 17 566 | 55% | 3 003 | 2 003 | 50% | 
| Honda | 25 741 | 21 512 | 20% | 3 065 | 2 087 | 47% | 
| Land Rover | 21 030 | 19 043 | 10% | 2 221 | 1 786 | 24% | 
| Great Wall | 19 954 | 14 373 | 39% | 1 914 | 1 809 | 6% | 
| Chery | 19 855 | 19 127 | 4% | 2 101 | 1 552 | 35% | 
| Subaru | 16 831 | 14 296 | 18% | 1 654 | 1 669 | -1% | 
| VW ком.авт. | 15 915 | 16 161 | -2% | 1 735 | 1 474 | 18% | 
| Lexus | 15 768 | 15 653 | 1% | 1 474 | 1 299 | 13% | 
| Volvo | 15 017 | 20 364 | -26% | 1 601 | 1 839 | -13% | 
| Infiniti | 8 677 | 9 209 | -6% | 944 | 770 | 23% | 
| FIAT | 8 001 | 8 623 | -7% | 874 | 956 | -9% | 
| Jeep | 5 250 | 4 704 | 12% | 769 | 390 | 97% | 
| FAW | 4 838 | 560 | 764% | 472 | 109 | 333% | 
| Porsche | 3 790 | 3 613 | 5% | 408 | 239 | 71% | 
| SEAT | 3 375 | 2 500 | 35% | 154 | 366 | -58% | 
| ZAZ | 3 260 | 9 964 | -67% | 220 | 412 | -47% | 
| MINI | 2 800 | 2 629 | 7% | 284 | 175 | 62% | 
| Bogdan | 2 055 | 7 512 | -73% | 61 | 306 | -80% | 
| Jaguar | 1 710 | 1 506 | 14% | 157 | 140 | 12% | 
| Cadillac | 1 513 | 2 024 | -25% | 129 | 148 | -13% | 
| BAW | 1 494 | 1 845 | -19% | 72 | 120 | -40% | 
| Vortex | 1 005 | 5 953 | -83% | 0 | 357 | - | 
| Иж | 698 | 2 465 | -72% | 14 | 132 | -89% | 
| Haima | 401 | 591 | -32% | 75 | 32 | 134% | 
| TagAZ | 371 | 1 331 | -72% | 12 | 28 | -57% | 
| Isuzu | 213 | 175 | 22% | 17 | 25 | -32% | 
| smart | 193 | 31 | 523% | 18 | 5 | 260% | 
| Dodge | 192 | 206 | -7% | 4 | 21 | -81% | 
| Chrysler | 159 | 194 | -18% | 8 | 23 | -65% | 
| BYD | 106 | 2 630 | -96% | 1 | 50 | -98% | 
| Luxgen | 62 | - | - | 35 | - | - | 
| Foton | 6 | 141 | -96% | 0 | 25 | - | 
| Всего | 2 777 447 | 2 938 789 | -5% | 264 257 | 253 579 | 4% | 
					
 
Нетрудно заметить, что на автомобильном рынке нет единой динамики. Самым популярным в России брендом остается «Лада», хотя за год она откатилась на 15%. Наиболее массовые иномарки производит Renault. Между двумя союзными брендами наблюдается двукратный разрыв, но он станет меньше, если из результатов АвтоВАЗа вычесть 57 тысяч проданных универсалов «Лада-Ларгус», которые являются копией Renault Logan MCV. В целом состав первой десятки не изменился, лишь некоторые участники поменялись местами.
|  | Модель | Январь-декабрь | 
|---|
| 2013 | 2012 | Г/г (шт.) | % | 
| 1 | Lada Granta | 166947 | 121151 | 45796 | 38% | 
| 2 | Hyundai Solaris | 113991 | 110776 | 3215 | 3% | 
| 3 | KIA Rio | 89788 | 84730 | 5058 | 6% | 
| 4 | Renault Duster | 83702 | 47344 | 36358 | 77% | 
| 5 | Volkswagen Polo | 72565 | 69385 | 3180 | 5% | 
| 6 | Lada Kalina | 67960 | 119890 | -51 930 | -43% | 
| 7 | Ford Focus | 67142 | 92219 | -25 077 | -27% | 
| 8 | Lada Priora | 57687 | 125951 | -68 264 | -54% | 
| 9 | Lada Largus | 57641 | 14563 | 43078 | 296% | 
| 10 | Chevrolet Cruze | 54367 | 63181 | -8 814 | -14% | 
| 11 | Chevrolet Niva | 53344 | 59331 | -5 987 | -10% | 
| 12 | Lada 4x4 | 51693 | 54656 | -2 963 | -5% | 
| 13 | Renault Logan | 50894 | 58734 | -7 840 | -13% | 
| 14 | Renault Sandero | 43737 | 48632 | -4 895 | -10% | 
| 15 | Opel Astra | 42040 | 52331 | -10 291 | -20% | 
| 16 | Nissan Qashqai | 40739 | 36793 | 3946 | 11% | 
| 17 | Lada Samara | 40098 | 67971 | -27 873 | -41% | 
| 18 | Toyota RAV4 | 39885 | 27166 | 12719 | 47% | 
| 19 | KIA Cee'd | 34981 | 11429 | 23552 | 206% | 
| 20 | KIA Sportage | 33451 | 32716 | 735 | 2% | 
| 21 | Toyota Camry | 32895 | 34619 | -1 724 | -5% | 
| 22 | Skoda Octavia A5 | 32153 | 52036 | -19 883 | -38% | 
| 23 | Hyundai ix35 | 31706 | 28104 | 3602 | 13% | 
| 24 | Toyota Corolla | 30644 | 33262 | -2 618 | -8% | 
| 25 | Daewoo Nexia | 28898 | 55034 | -26 136 | -47% | 
 
В топ-листе популярных моделей тоже без особых изменений: вкусы россиян стабильны. Первую строчку уверенно занимает отечественная «Гранта». Самой востребованной иномаркой оказался Hyundai Solaris. В ТОП-15 попало пять «Лад», все остальные модели принадлежат иностранным брендам. Тем не менее все они собраны в России.
Из тенденций можно отметить рост популярности кроссоверов. В то время как в целом отечественный рынок автомобилей находится на спаде, реализация паркетников продолжает увеличиваться. Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, к концу года ситуация стабилизировалась: в декабре 2013 года зарегистрирован рост продаж на 4 % относительно декабря 2012 года. Однако от 2014 года специалисты не ждут покорения новых высот. Пока аналитики ориентируются на прогноз 2,73 миллиона машин, что ниже показателя 2013-го на 2 %. Убедиться в достоверности такого сценария или уличить его в несостоятельности мы сможем в январе 2015 года.
 	 
	
	 		 
		
			← Предыдущая страница
		
	
	
	
	
	
	
				
	
	
	
	
	
		
		
			
			
	
		
	
		
				
	
	
	
	
    Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.